외관 | 모델명 | 사양 |
---|---|---|
DX-9632HY(hybrid) | 최대 32채널 지원 HD-PDI : 16CH 480(NTSC)/400(PAL) Analog : 16CH 480(NTSC)/400(PAL) 지원해상도 : 1920*1080, 1280*720, 720*480 전 채널 HD 원격감시 스마트폰 감시 지원 |
|
DX-7232HY(hybrid) | 최대 32채널 지원 HD-PDI : 16CH 240(NTSC)/200(PAL) Analog : 16CH 480(NTSC)/400(PAL) 지원해상도 : 1920*1080, 1280*720, 720*480 전 채널 HD 원격감시 스마트폰 감시 지원 |
|
DX-6032HY(hybrid) | 최대 32채널 지원 HD-PDI : 16CH 120(NTSC)/100(PAL) Analog : 16CH 480(NTSC)/400(PAL) 지원해상도 : 1920*1080, 1280*720, 720*480 전 채널 HD 원격감시 스마트폰 감시 지원 |
외관 | 모델명 | 사양 |
---|---|---|
DX-7224HY(hybrid) | 최대 24채널 지원 HD-PDI : 8CH 240(NTSC)/200(PAL) Analog : 16CH 480(NTSC)/400(PAL) 지원해상도 : 1920*1080, 1280*720, 720*480 전 채널 HD 원격감시 스마트폰 감시 지원 |
|
DX-6024HY(hybrid) | 최대 24채널 지원 HD-PDI : 8CH 120(NTSC)/100(PAL) Analog : 16CH 480(NTSC)/400(PAL) 지원해상도 : 1920*1080, 1280*720, 720*480 전 채널 HD 원격감시 스마트폰 감시 지원 |
외관 | 모델명 | 사양 |
---|---|---|
DX-6020HY(hybrid) | 최대 20채널 지원 HD-PDI : 4CH 120(NTSC)/100(PAL) Analog : 16CH 480(NTSC)/400(PAL) 지원해상도 : 1920*1080, 1280*720, 720*480 전 채널 HD 원격감시 스마트폰 감시 지원 |
외관 | 모델명 | 사양 |
---|---|---|
DX-4816HD(system) |
HD-PDI와 아날로그 카메라를 혼합해서 최대 16채널 지원 16CH 480(NTSC)/400(PAL) 지원해상도 : 1920*1080, 1280*720, 720*480 전 채널 HD 원격감시 스마트폰 감시 지원 |
|
DX-2416HD(system) |
HD-PDI와 아날로그 카메라를 혼합해서 최대 16채널 지원 16CH 240(NTSC)/200(PAL) 지원해상도 : 1920*1080, 1280*720, 720*480 전 채널 HD 원격감시 스마트폰 감시 지원 |
|
DX-1216HD(system) |
HD-PDI와 아날로그 카메라를 혼합해서 최대 16채널 지원 16CH 120(NTSC)/100(PAL) 지원해상도 : 1920*1080, 1280*720, 720*480 전 채널 HD 원격감시 스마트폰 감시 지원 |
외관 | 모델명 | 사양 |
---|---|---|
DX-2408HD(system) |
HD-PDI와 아날로그 카메라를 혼합해서 최대 8채널 지원 8CH 240(NTSC)/200(PAL) 지원해상도 : 1920*1080, 1280*720, 720*480 전 채널 HD 원격감시 스마트폰 감시 지원 |
|
DX-1208HD(system) |
HD-PDI와 아날로그 카메라를 혼합해서 최대 8채널 지원 8CH 120(NTSC)/100(PAL) 지원해상도 : 1920*1080, 1280*720, 720*480 전 채널 HD 원격감시 스마트폰 감시 지원 |
외관 | 모델명 | 사양 |
---|---|---|
DX-1204HD(system) |
HD-PDI와 아날로그 카메라를 혼합해서 최대 8채널 지원 4CH 120(NTSC)/100(PAL) 지원해상도 : 1920*1080, 1280*720, 720*480 전 채널 HD 원격감시 스마트폰 감시 지원 |